呢度可睇食評/感受表
6月分析目標
- 各塲快訊 – 個人經驗9 UP(有更新)
- 初步分析 – 各場囡囡包膠統計
- 中度分析 – 有相頭 / 好服務 / 投入, 大三元囡囡統計圖, 完整名單
- 深度分析 – 利用345C9獨有公式搵出優秀囡囡
今個月主要分析2024年有被出過包膠既囡囡, 相信結果會同上個月分析好大分別, 大家得閒上嚟睇睇啦, 感謝
各塲簡評 – 個人經驗心得
- 三川 – 正場$460, 位置算OK, 雖然環境比較舊, 但囡囡質素一啲都唔差, 尤其上年有個紅牌鐘房轉會, 有幾個紅牌囡囡都跟埋過去, 就好似小君, MONICA, LV, 而且久唔久就出啲好嘢, 好似五魔女之一YEN, 大波骨后嘉欣, FIT爆身材美琪, 之前有個超後生波妹大S; 最近好囡囡過去; 近期有婷婷, MONICA, 嘉欣都唔錯
- 太子 – 正場$460, 位置非常近地鐵站, 環境比較舊, 囡囡方面就非常有驚喜, 久唔久出個傅奇級數, WATER其實都係出自太子,不過被挖咗; 不過仲有幾個臺柱, 例如細V, ANN, COCO, CAT; 而近期有SOFIE, 莎莎好似都唔錯
- 京華 – 正場$390, 位置近地鐵站, 算係新塲新裝修, 環境算好, 啲房企理不過房間少, 囡囡方面大部分譚仔大媽款, 似人棄我取, 好多都老, 不過服務方面就一定好, 同埋仲做緊全日特價$390, 真係要俾個讚; 如果純玩服務可以一試, 但要有心理準備 95%以上囡囡唔會後生/有相頭, 平均年齡最高既塲之一, 當然都有一兩個例外, 建議做足功課先好上去, 唔好留有陰影; 最近有個加琪唔錯
- 怡春苑 – 正場$440, 位置算OK, 樓上有住宅, 部分房間重新裝修, 不過偏細, 算係咁, 比其他重新裝修既塲平少少, 囡囡方面都幾大上落, 又可以話多類型, 有失望, 又有驚喜, 都出過唔少超紅牌, 就好似LILY, 嘉玲, 玲瓏, 而我覺得幾年前有個美C都好正, 當然唔少得是非天后嵐嵐姐, 但感覺最近走咗好多紅牌
- 金多港 – 正場$460, 位置非常近地鐵站, 環境算幾好, 雖然唔係重新裝修, 但睇落都唔會話好舊好殘, 而且有幾間大房; 呢個塲既最大特色係有4味同5味囡囡, 仲有另一個特色係呢個場有規有矩, 上鐘唔可以玩電話, 甚至唔可以帶電話; 呢個塲大部分囡囡都好少過檔, 就算走過都會回巢, 就好似20,11, 最近有幾個新囡囡, 不過冇乜包膠
- 金來閣 – 正場$430, 位置非常近地鐵站, 環境一般, 上層有大房, 鍾房有禮貌, 囡囡方面7-8成大媽, 但其餘2成可能有驚喜, 近期有個KK都係高質, 遠少少有個貌似馬拉妹BABY一生難忘, 但最近返食都係麻麻, 做特價可能會好啲; 金來閣不得不提*光頭佬*, 佢係一個非常玩得而且有商業頭腦既鐘房, 久唔久就分享一啲囡囡短片俾我地呢啲師兄弟開心吓, 佢喺我心目中係一個指壓傳奇人物, 永遠致敬; 最近有幾個新囡囡都有貼身服務
- 金帝苑 – 正場$460, 位置一般, 離地鐵站唔算近, 樓上有住宅, 房間企理, 有大房; 囡囡方面都有好多臺柱, 例如金帝三淫娃之一既CAT, 加加, 法拉, 多返食單都好正常, 但感覺近呢兩年越做越差; 最近有個叫叮噹有師兄話 0 服務 0 投入, 大家睇路
- 金豐 – 正場$410, 位置一般, 離地鐵站唔算近, 收價最低既塲之一, 環境老舊; 囡囡部分偏老, 但都有部分唔錯, 30, 93, 555都算係紅牌, 但比較少返, 感覺其他囡囡都偏向服務型多; 最近有個60唔錯, 仲有個2X歲少女23
- 金鑽 – 正場$450, 位置一般, 離地鐵站唔算近, 環境新淨, 重新裝修冇耐, 聽聞轉咗手, 經營手法明顯唔同, 以前果班接近指壓最老, 轉手之後有一批較高質加盟, 而且推廣做得唔錯, 一定比以前多生意; 22, 29呢兩個非常超值; 而且有囡囡提供4/5味服務; 近期有個9號評價差, 大家睇路
- 春秋 – 正場$470, 位置近地鐵站, 收價最高既塲之一, 環境一般, 整體職員唔多禮貌, 足鐘率偏低, 通常30分鐘左右完場; 囡囡外型偏向中上, 樣, 身材一般都唔差, 但好多都整過, MILK, 小美可以話係指壓相頭頂班了; 服務態度平均嚟講都唔差, 但比較趕時間, 返食率未必高
- 美妙 – 正場$460, 位置一般, 離地鐵站唔算近, 有房間重新裝修而且大間, 鐘房有禮, 囡囡大部分偏老, 平均年齡最高既塲之一, 服務型塲, 同京華差唔多, 有玖個服務大師撐塲, ADA, 洋洋, 有個DIOR樣靚身材正, 算係呢個塲既極品; 近期有個呀欣後生身材好
- 雲來 – 正場$460, 位置一般, 離地鐵站唔算近, 都算新塲新裝修, 囡囡外型方面, 平均嚟講相信係頂級, 有個別囡囡要2粒鐘起先可以預約; 特別受歡迎既囡囡有WATER, LV, 真係紅到紫; 玩硬件呢個塲可以話係首選, 感覺呢個塲試新嘢多; 近期有個YY好似幾好
- 金田 – 正場$470, 位置一般, 離地鐵站唔算近, 收價最高既塲之一, 其實我唔係好明點解定價咁高? 環境又老舊, 除咗有幾個真大波囡囡好似冇乜特別, 66, 70, 77幾個都係真大波, 聽聞6, 26都係; 近期有22唔錯; 而28已回巢
- 新浪漫 – 正場$460, 位置一般, 離地鐵站唔算近, 樓上有住宅, 環境唔差, 鐘房有禮, 囡囡方面久唔久有驚喜, 而且平均唔差, 有老有嫩, 講到紅牌有大波漪漪, 另一個後生肥妹仔雪碧都幾好; 仲有個LV小肥妹竟然有4味服務; 最近好多新女, 有個月亮話有成170高, 身材好好又係真波
- 翡翠 – 正場$430/$500, 位置一般, 離地鐵站唔算近, 環境算最老舊既塲之一, 收費唔透明, 有部分後生收$500, 而偏老果班就收$430, 但冇寫明邊個收幾多, 要打電話去問先知, 以$430嚟講30算係低食, $500囡囡未試過, 唔確實差幾遠, 其實多個選擇都好既, 睇岩打個電話問埋價錢先就穩陣
- 鳳城 – 正場$460, , 位置一般, 離地鐵站唔算近, 環境都算舊, 房間唔大, 但感覺係最受歡迎既塲之一, 囡囡方面服務平均, 足鐘率非常高, 不過就算電話預約好時間, 上到去都可能要等20-30分鐘, 有少少感覺被玩既感覺, 旺場冇辦法, 自己有選舉權, 麗盈係超級紅牌; 丹丹好多師兄都話岩食; 仲有個隱藏服務型囡囡叫小儀身材都好好
初步分析 – 今個月分析各塲囡囡數量
- 雲來有33, 過咗鳳城為最多包膠既塲
- 翡翠竟然同鳳城打成平手
- 金來閣, 京華數量令人滿意, 比其他大塲更多包膠, 相信做特價起到作用
- 金鑽都越嚟越多
- 春秋, 太子兩間大塲有啲令人失望
中度分析 – 各塲靚女/有相頭統計
- 翡翠有9個, 暫時係最多師兄話囡囡顏值高既塲, 大家有冇啲意外? 哈哈
- 鳳城, 翡翠, 雲來最多師兄出包膠, 但鳳城+雲來(6)都冇翡翠(9)咁多高顏
- 金帝苑, 新浪漫, 金多港, 金鑽都算多顏值高
靚女/有相頭名單如下 – 大家可以嘗試用(搜尋, 排序)功能快速搵到自己心水, 朕問題歡迎電郵到345C9HK@GMAIL.COM, 感謝
場名-技師名 | 靚女/有相頭 | 好服務 | 好投入/投入 | 好砌 | 好身材 | 靚腿 | 345C9評分 | 345C9評分_轉換 | 更新日期 |
三川-KELLY | 是 | – | – | – | – | – | 51.55 | A | 2024-05-21 |
三川-波子 | 是 | – | – | – | – | – | 52.12 | A | 2024-05-21 |
三川-茵茵 | 是 | – | – | – | – | – | 49.79 | C | 2024-05-21 |
京華-加琪 | 是 | 是 | 是 | – | – | – | 56.77 | S | 2024-05-21 |
京華-小喬 | 是 | – | – | – | – | 是 | 53.3 | A | 2024-05-21 |
太子-莎莎 | 是 | 是 | 是 | – | – | 是 | 57.29 | S | 2024-05-21 |
怡春苑-夢美人 | 是 | – | – | – | – | – | 46.55 | D | 2024-05-21 |
怡春苑-小丹丹 | 是 | – | – | – | 是 | – | 53.18 | A | 2024-05-21 |
新浪漫-兔兔 | 是 | – | – | – | – | – | 47.61 | D | 2024-05-21 |
新浪漫-可愛 | 是 | – | – | – | – | – | 49.83 | B | 2024-05-21 |
新浪漫-小七 | 是 | – | – | – | – | – | 49.79 | C | 2024-05-21 |
新浪漫-月亮 | 是 | – | – | – | – | – | 51.27 | B | 2024-05-21 |
新浪漫-漪漪 | 是 | 是 | – | – | – | – | 56.16 | S | 2024-05-21 |
新浪漫-玥玥 | 是 | – | 是 | 是 | – | – | 56.47 | S | 2024-05-21 |
新金田-3 | 是 | – | – | 是 | – | – | 45.88 | D | 2024-05-21 |
春秋-可兒 | 是 | – | – | – | – | – | 49.79 | C | 2024-05-21 |
美妙-DIOR | 是 | – | – | – | – | – | 50.89 | B | 2024-05-21 |
美妙-呀欣 | 是 | – | – | – | 是 | – | 59.22 | S | 2024-05-21 |
美妙-瑪麗 | 是 | – | – | 是 | – | 是 | 46.3 | D | 2024-05-21 |
翡翠-101 | 是 | – | – | – | – | – | 49.79 | C | 2024-05-21 |
翡翠-126 | 是 | – | – | – | – | – | 49.79 | C | 2024-05-21 |
翡翠-130 | 是 | – | – | – | – | – | 49.58 | C | 2024-05-21 |
翡翠-1314 | 是 | – | – | – | – | – | 49.79 | C | 2024-05-21 |
翡翠-166 | 是 | – | – | – | – | – | 50.73 | B | 2024-05-21 |
翡翠-19 | 是 | – | – | – | – | – | 49.79 | C | 2024-05-21 |
翡翠-30 | 是 | – | – | – | – | – | 47.41 | D | 2024-05-21 |
翡翠-86 | 是 | – | – | – | – | – | 49.79 | C | 2024-05-21 |
翡翠-COFFEE | 是 | – | – | – | – | – | 52.03 | A | 2024-05-21 |
金來閣-25 | 是 | – | – | – | – | – | 50.38 | B | 2024-05-21 |
金來閣-芳芳 | 是 | 是 | 是 | – | – | 是 | 59.43 | S | 2024-05-21 |
金多港-11 | 是 | – | 是 | – | – | – | 54.37 | A | 2024-05-21 |
金多港-12 | 是 | 是 | – | – | – | – | 53.13 | A | 2024-05-21 |
金多港-20 | 是 | – | – | – | – | – | 50.41 | B | 2024-05-21 |
金多港-7 | 是 | – | – | – | – | – | 52.06 | A | 2024-05-21 |
金多港-8 | 是 | – | – | – | – | – | 49.99 | B | 2024-05-21 |
金帝苑-DIOR | 是 | – | – | – | – | 是 | 50.92 | B | 2024-05-21 |
金帝苑-TINA | 是 | – | 是 | – | – | 是 | 55.52 | S | 2024-05-21 |
金帝苑-加玲 | 是 | – | 是 | – | – | – | 54.31 | A | 2024-05-21 |
金帝苑-安琪 | 是 | 是 | – | – | – | – | 51.0 | B | 2024-05-21 |
金帝苑-小S | 是 | – | – | – | – | – | 49.77 | C | 2024-05-21 |
金帝苑-法拉 | 是 | – | – | – | – | – | 46.32 | D | 2024-05-21 |
金豐-18(舊) | 是 | – | 是 | – | – | – | 55.52 | S | 2024-05-21 |
金豐-555 | 是 | – | 是 | – | – | – | 54.31 | A | 2024-05-21 |
金鑽-28 | 是 | – | – | – | – | – | 51.24 | B | 2024-05-21 |
金鑽-29 | 是 | 是 | 是 | – | 是 | – | 63.44 | S | 2024-05-21 |
金鑽-68 | 是 | – | – | – | – | – | 49.79 | C | 2024-05-21 |
金鑽-888 | 是 | – | – | – | – | – | 49.79 | C | 2024-05-21 |
金鑽-98 | 是 | – | – | – | – | – | 50.19 | B | 2024-05-21 |
雲來-WATER | 是 | 是 | – | – | – | – | 54.41 | A | 2024-05-21 |
雲來-冰冰 | 是 | – | 是 | – | – | – | 53.01 | A | 2024-05-21 |
雲來-小柔 | 是 | – | – | – | – | – | 50.92 | B | 2024-05-21 |
雲來-沁沁 | 是 | 是 | – | – | – | – | 52.69 | A | 2024-05-21 |
鳳城-CANDY | 是 | – | – | – | – | – | 51.55 | A | 2024-05-21 |
鳳城-LALA | 是 | – | – | – | – | – | 52.06 | A | 2024-05-21 |
中度分析 – 各塲好服務囡囡統計
- 師兄們對金多港既囡囡服務評價好高
- 太子好服務囡囡比例非常優異
- 金鑽都算幾好
好服務名單如下 – 大家可以嘗試用(搜尋, 排序)功能快速搵到自己心水, 朕問題歡迎電郵到345C9HK@GMAIL.COM, 感謝
場名-技師名 | 靚女/有相頭 | 好服務 | 好投入/投入 | 好砌 | 好身材 | 靚腿 | 345C9評分 | 345C9評分_轉換 | 更新日期 |
三川-美思 | – | 是 | 是 | – | – | 是 | 52.11 | A | 2024-05-21 |
京華-加琪 | 是 | 是 | 是 | – | – | – | 56.77 | S | 2024-05-21 |
京華-星潼 | – | 是 | 是 | – | – | – | 50.9 | B | 2024-05-21 |
京華-碧琪 | – | 是 | – | – | – | – | 46.96 | D | 2024-05-21 |
京華-芳芳 | – | 是 | 是 | 是 | – | – | 49.39 | C | 2024-05-21 |
太子-CAT | – | 是 | 是 | – | – | – | 59.69 | S | 2024-05-21 |
太子-SOFIE | – | 是 | 是 | – | – | 是 | 57.53 | S | 2024-05-21 |
太子-小月 | – | 是 | – | – | – | – | 51.13 | B | 2024-05-21 |
太子-尤尤 | – | 是 | – | – | – | – | 51.13 | B | 2024-05-21 |
太子-莎莎 | 是 | 是 | 是 | – | – | 是 | 57.29 | S | 2024-05-21 |
怡春苑-AA | – | 是 | 是 | – | – | – | 50.88 | B | 2024-05-21 |
新浪漫-哈緹 | – | 是 | 是 | – | – | – | 55.08 | A | 2024-05-21 |
新浪漫-漪漪 | 是 | 是 | – | – | – | – | 56.16 | S | 2024-05-21 |
新浪漫-豆豆 | – | 是 | – | – | – | – | 47.56 | D | 2024-05-21 |
新浪漫-雪碧 | – | 是 | – | – | – | – | 51.3 | A | 2024-05-21 |
新金田-55 | – | 是 | 是 | 是 | – | – | 54.24 | A | 2024-05-21 |
新金田-68 | – | 是 | – | – | – | – | 50.81 | B | 2024-05-21 |
春秋-CALLY | – | 是 | 是 | 是 | – | – | 57.62 | S | 2024-05-21 |
春秋-LALA | – | 是 | – | – | – | – | 52.34 | A | 2024-05-21 |
翡翠-11 | – | 是 | – | – | – | – | 52.02 | A | 2024-05-21 |
金來閣-小蘋果 | – | 是 | – | – | – | – | 46.96 | D | 2024-05-21 |
金來閣-芳芳 | 是 | 是 | 是 | – | – | 是 | 59.43 | S | 2024-05-21 |
金多港-12 | 是 | 是 | – | – | – | – | 53.13 | A | 2024-05-21 |
金多港-19 | – | 是 | 是 | – | – | 是 | 58.67 | S | 2024-05-21 |
金多港-27 | – | 是 | 是 | – | – | 是 | 48.21 | C | 2024-05-21 |
金多港-33 | – | 是 | – | – | – | – | 50.4 | B | 2024-05-21 |
金多港-38 | – | 是 | – | – | – | – | 49.26 | C | 2024-05-21 |
金多港-39 | – | 是 | 是 | – | – | – | 52.8 | A | 2024-05-21 |
金多港-66 | – | 是 | 是 | – | – | – | 44.43 | D | 2024-05-21 |
金帝苑-加加 | – | 是 | 是 | – | – | – | 51.24 | B | 2024-05-21 |
金帝苑-安琪 | 是 | 是 | – | – | – | – | 51.0 | B | 2024-05-21 |
金豐-168 | – | 是 | 是 | – | – | – | 50.83 | B | 2024-05-21 |
金豐-60(2024年) | – | 是 | – | 是 | 是 | – | 58.72 | S | 2024-05-21 |
金豐-69 | – | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 64.3 | S | 2024-05-21 |
金鑽-18 | – | 是 | – | – | – | – | 50.4 | B | 2024-05-21 |
金鑽-26 | – | 是 | 是 | – | – | 是 | 53.35 | A | 2024-05-21 |
金鑽-29 | 是 | 是 | 是 | – | 是 | – | 63.44 | S | 2024-05-21 |
金鑽-63 | – | 是 | – | 是 | – | – | 49.83 | B | 2024-05-21 |
金鑽-82 | – | 是 | – | – | – | – | 49.09 | C | 2024-05-21 |
雲來-LV | – | 是 | – | – | 是 | – | 54.95 | A | 2024-05-21 |
雲來-WATER | 是 | 是 | – | – | – | – | 54.41 | A | 2024-05-21 |
雲來-沁沁 | 是 | 是 | – | – | – | – | 52.69 | A | 2024-05-21 |
雲來-莎拉 | – | 是 | 是 | – | – | – | 55.09 | S | 2024-05-21 |
鳳城-丹丹 | – | 是 | 是 | – | – | 是 | 54.63 | A | 2024-05-21 |
鳳城-小儀 | – | 是 | – | – | – | – | 49.98 | B | 2024-05-21 |
鳳城-彤彤 | – | 是 | – | – | – | – | 50.21 | B | 2024-05-21 |
中度分析 – 各塲好投入/投入囡囡統計
好投入/投入名單如下 – 大家可以嘗試用(搜尋, 排序)功能快速搵到自己心水, 朕問題歡迎電郵到345C9HK@GMAIL.COM, 感謝
場名-技師名 | 靚女/有相頭 | 好服務 | 好投入/投入 | 好砌 | 好身材 | 靚腿 | 345C9評分 | 345C9評分_轉換 | 更新日期 |
三川-美思 | – | 是 | 是 | – | – | 是 | 52.11 | A | 2024-05-21 |
京華-加琪 | 是 | 是 | 是 | – | – | – | 56.77 | S | 2024-05-21 |
京華-星潼 | – | 是 | 是 | – | – | – | 50.9 | B | 2024-05-21 |
京華-紅豆 | – | – | 是 | 是 | – | – | 48.8 | C | 2024-05-21 |
京華-芳芳 | – | 是 | 是 | 是 | – | – | 49.39 | C | 2024-05-21 |
太子-CAT | – | 是 | 是 | – | – | – | 59.69 | S | 2024-05-21 |
太子-SOFIE | – | 是 | 是 | – | – | 是 | 57.53 | S | 2024-05-21 |
太子-彤彤 | – | – | 是 | – | – | – | 53.1 | A | 2024-05-21 |
太子-莎莎 | 是 | 是 | 是 | – | – | 是 | 57.29 | S | 2024-05-21 |
怡春苑-AA | – | 是 | 是 | – | – | – | 50.88 | B | 2024-05-21 |
怡春苑-公主 | – | – | 是 | – | – | – | 48.49 | C | 2024-05-21 |
怡春苑-安兒 | – | – | 是 | – | – | – | 41.16 | D | 2024-05-21 |
新浪漫-公主 | – | – | 是 | – | – | – | 48.49 | C | 2024-05-21 |
新浪漫-哈緹 | – | 是 | 是 | – | – | – | 55.08 | A | 2024-05-21 |
新浪漫-波子 | – | – | 是 | – | – | – | 51.96 | A | 2024-05-21 |
新浪漫-玥玥 | 是 | – | 是 | 是 | – | – | 56.47 | S | 2024-05-21 |
新金田-55 | – | 是 | 是 | 是 | – | – | 54.24 | A | 2024-05-21 |
春秋-CALLY | – | 是 | 是 | 是 | – | – | 57.62 | S | 2024-05-21 |
春秋-冰兒 | – | – | 是 | – | – | – | 47.98 | D | 2024-05-21 |
美妙-BB | – | – | 是 | – | – | – | 48.11 | D | 2024-05-21 |
美妙-丹丹 | – | – | 是 | – | – | – | 48.77 | C | 2024-05-21 |
美妙-柔柔 | – | – | 是 | 是 | – | – | 49.79 | B | 2024-05-21 |
翡翠-1 | – | – | 是 | – | – | – | 52.08 | A | 2024-05-21 |
金來閣-55 | – | – | 是 | – | – | – | 50.81 | B | 2024-05-21 |
金來閣-多多 | – | – | 是 | – | – | – | 50.81 | B | 2024-05-21 |
金來閣-桐桐 | – | – | 是 | – | – | – | 48.99 | C | 2024-05-21 |
金來閣-珊珊 | – | – | 是 | – | – | – | 52.44 | A | 2024-05-21 |
金來閣-芳芳 | 是 | 是 | 是 | – | – | 是 | 59.43 | S | 2024-05-21 |
金多港-11 | 是 | – | 是 | – | – | – | 54.37 | A | 2024-05-21 |
金多港-19 | – | 是 | 是 | – | – | 是 | 58.67 | S | 2024-05-21 |
金多港-27 | – | 是 | 是 | – | – | 是 | 48.21 | C | 2024-05-21 |
金多港-39 | – | 是 | 是 | – | – | – | 52.8 | A | 2024-05-21 |
金多港-66 | – | 是 | 是 | – | – | – | 44.43 | D | 2024-05-21 |
金帝苑-TINA | 是 | – | 是 | – | – | 是 | 55.52 | S | 2024-05-21 |
金帝苑-加加 | – | 是 | 是 | – | – | – | 51.24 | B | 2024-05-21 |
金帝苑-加玲 | 是 | – | 是 | – | – | – | 54.31 | A | 2024-05-21 |
金豐-168 | – | 是 | 是 | – | – | – | 50.83 | B | 2024-05-21 |
金豐-18(舊) | 是 | – | 是 | – | – | – | 55.52 | S | 2024-05-21 |
金豐-555 | 是 | – | 是 | – | – | – | 54.31 | A | 2024-05-21 |
金豐-69 | – | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 64.3 | S | 2024-05-21 |
金鑽-16 | – | – | 是 | – | – | – | 50.89 | B | 2024-05-21 |
金鑽-22 | – | – | 是 | – | – | – | 55.32 | S | 2024-05-21 |
金鑽-23 | – | – | 是 | – | – | – | 49.82 | B | 2024-05-21 |
金鑽-26 | – | 是 | 是 | – | – | 是 | 53.35 | A | 2024-05-21 |
金鑽-29 | 是 | 是 | 是 | – | 是 | – | 63.44 | S | 2024-05-21 |
雲來-冰冰 | 是 | – | 是 | – | – | – | 53.01 | A | 2024-05-21 |
雲來-可樂 | – | – | 是 | – | – | – | 49.82 | B | 2024-05-21 |
雲來-希兒 | – | – | 是 | – | – | – | 50.66 | B | 2024-05-21 |
雲來-莎拉 | – | 是 | 是 | – | – | – | 55.09 | S | 2024-05-21 |
鳳城-丹丹 | – | 是 | 是 | – | – | 是 | 54.63 | A | 2024-05-21 |
鳳城-阿信 | – | – | 是 | – | – | – | 51.69 | A | 2024-05-21 |
中度分析已到尾聲 – SS級囡囡有4位, 集齊有相頭+有服務態度+投入高
- 加琪 – 京華頂點, 偏向玩感覺, 如果夾到絕對令人回味
- 莎莎 – 近期新秀
- 芳芳 – 穩定又專業
- 29 – 可以話係2024年度頂級指壓囡囡
深度分析 – 獨有公式搵出S級囡囡
埋個靚尾, S級囡囡簡介
- 京華-加琪: 公關少婦
- 太子-CAT: 指壓波霸
- 太子-SOFIE: 大波美腿
- 太子-莎莎: 近期新秀
- 新浪漫-漪漪: 大波王牌
- 新浪漫-玥玥: 好砌之選
- 春秋-CALLY: 淫野好砌
- 美妙-呀欣: 高挑鮮嫩
- 金來閣-芳芳: 專業紅牌
- 金多港-19: 貼身首選
- 金帝苑-TINA: 氣質少婦
- 金豐-18(舊): 只能回味
- 金豐-60(2024年): 白滑高挑
- 金豐-69: 狂野好砌
- 金鑽-20: 絲襪誘惑
- 金鑽-22: 好波好砌
- 金鑽-29: 指壓王牌
- 雲來-莎拉: 大眾滿意
S級囡囡評分表
場名-技師名 | 靚女/有相頭 | 好服務 | 好投入/投入 | 好砌 | 好身材 | 靚腿 | 345C9評分 | 345C9評分_轉換 | 更新日期 |
京華-加琪 | 是 | 是 | 是 | – | – | – | 56.77 | S | 2024-05-23 |
太子-CAT | – | 是 | 是 | – | – | – | 59.69 | S | 2024-05-23 |
太子-SOFIE | – | 是 | 是 | – | – | 是 | 57.53 | S | 2024-05-23 |
太子-莎莎 | 是 | 是 | 是 | – | – | 是 | 57.29 | S | 2024-05-23 |
新浪漫-漪漪 | 是 | 是 | – | – | – | – | 56.16 | S | 2024-05-23 |
新浪漫-玥玥 | 是 | – | 是 | 是 | – | – | 56.47 | S | 2024-05-23 |
春秋-CALLY | – | 是 | 是 | 是 | – | – | 57.62 | S | 2024-05-23 |
美妙-呀欣 | 是 | – | – | – | 是 | – | 59.22 | S | 2024-05-23 |
金來閣-芳芳 | 是 | 是 | 是 | – | – | 是 | 59.43 | S | 2024-05-23 |
金多港-19 | – | 是 | 是 | – | – | 是 | 58.67 | S | 2024-05-23 |
金帝苑-TINA | 是 | – | 是 | – | – | 是 | 55.52 | S | 2024-05-23 |
金豐-18(舊) | 是 | – | 是 | – | – | – | 55.52 | S | 2024-05-23 |
金豐-60(2024年) | – | 是 | – | 是 | 是 | – | 58.72 | S | 2024-05-23 |
金豐-69 | – | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 64.3 | S | 2024-05-23 |
金鑽-20 | – | – | – | – | – | 是 | 55.41 | S | 2024-05-23 |
金鑽-22 | – | – | 是 | – | – | – | 55.32 | S | 2024-05-23 |
金鑽-29 | 是 | 是 | 是 | – | 是 | – | 63.44 | S | 2024-05-23 |
雲來-莎拉 | – | 是 | 是 | – | – | – | 55.09 | S | 2024-05-23 |
如果大家覺得345C9.com能夠為師兄們帶到少少歡樂,
希望大家能夠下載PayPal, 申請成為會員或者打賞小費俾我地繼續為大家服務,
申請會員可以按呢度,
打賞可以掃瞄下面個小費箱QR code, 多謝大家