Skip to content
場名 | 技師名 | 相頭 | 身材 | 身高 | 波路 | 腿型 | 鮑顏 | 周感 | 服務 | 態度 | 投入度 | 總評 | 類別 |
太子 | JOJO | 9 | 8 | | | | | 7 | 8 | | 8 | | 相頭超群 |
春秋 | 神秘人 | 9 | 8 | 166 | 6 | | 7 | | 7 | 8 | 7 | 8 | 相頭超群 |
雲來 | AMY | 9 | 8.5 | | | | | | 8 | | | 8 | 相頭超群 |
鳳城 | CHANEL | 9 | 10 | 158 | 9 | | 9 | | 7 | 8 | 7 | 10 | 相頭超群 |
鳳城 | 寶兒 | 9 | 6 | | 7 | | 7 | | 6 | 8 | 8 | 8 | 相頭超群 |
春秋 | 草莓 | 8.5 | 9 | 156.5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8.5 | 8 | 7.5 | 9 | 相頭超群 |
金多港 | 6 | 8.5 | 8 | 162 | | | | | 6.5 | | 8 | 9 | 相頭超群 |
雲來 | 瀅瀅 | 8.5 | 8 | 155.5 | 8 | | 6 | | 8 | 7 | 6 | 8 | 相頭超群 |
春秋 | 小惠 | 8 | 10 | 163 | 1 | | | | 9 | | | 8 | 身材優美 |
鳳城 | CHANEL | 9 | 10 | 158 | 9 | | 9 | | 7 | 8 | 7 | 10 | 身材優美 |
鳳城 | 小儀 | 7.5 | 9.5 | | 9.5 | | 6.5 | | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 身材優美 |
三川 | 叮噹 | 5.5 | 9 | 161 | 9 | | | | 8 | | 8 | 7 | 身材優美 |
三川 | 婷婷 | 8 | 9 | 162.5 | | | | | 8 | | | 8 | 身材優美 |
太子 | GIGI | 4.5 | 9 | 167 | 8 | | 7 | | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 身材優美 |
太子 | YY | 7 | 9 | | 5 | | 6 | | 5 | 7 | 6 | 6 | 身材優美 |
怡春苑 | 安琪 | 7 | 9 | 168 | 8 | 9 | 6 | 7.5 | 8 | 7 | 6.5 | 7 | 身材優美 |
新浪漫 | 米雪 | 6 | 9 | 163.5 | 8 | | 8 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 身材優美 |
春秋 | 草莓 | 8.5 | 9 | 156.5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8.5 | 8 | 7.5 | 9 | 身材優美 |
春秋 | 豆豆 | 8 | 9 | 158 | 9 | | 5.5 | | 5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 身材優美 |
金豐 | 118 | 4 | 9 | 157.5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 身材優美 |
金豐 | 188 | 5 | 9 | 164 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 身材優美 |
雲來 | 菲兒 | 8 | 9 | | | | | | 3.5 | | 3.5 | | 身材優美 |
鳳城 | 娟娟 | 7 | 9 | 166 | 9.5 | | 6 | | 9 | 9 | 8 | 8 | 身材優美 |
鳳城 | 小K | 7 | 9 | | | | | | 9 | | 9 | | 身材優美 |
太子 | CAT | 5.5 | 7 | 159 | 10 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 好波之人 |
鳳城 | 叮噹 | 7 | 8 | 166 | 10 | | 8 | | 8 | 8 | 7 | 10 | 好波之人 |
鳳城 | 天天 | 7 | 6 | | 10 | | 5 | | 8 | 8 | 9 | 9 | 好波之人 |
新浪漫 | 咪咪 | 6 | 6 | | 9.5 | | 8 | | 8 | 9 | 9 | 8 | 好波之人 |
新浪漫 | 小青 | 3.5 | 3 | | 9.5 | | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 5 | 好波之人 |
鳳城 | 娟娟 | 7 | 9 | 166 | 9.5 | | 6 | | 9 | 9 | 8 | 8 | 好波之人 |
鳳城 | 小儀 | 7.5 | 9.5 | | 9.5 | | 6.5 | | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 好波之人 |
京華 | APPLE | 4 | 5 | 153 | | | | | 10 | 10 | | | 服務最強 |
新金田 | 2 | 8 | 8 | | 8 | | 6 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 服務最強 |
鳳城 | 琪琪 | 7 | 8 | | 7 | | 6 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 服務最強 |
鳳城 | 冰冰 | 6 | 7 | 160 | 7 | | 8 | | 10 | 10 | 8 | 8 | 服務最強 |
美妙 | ELING | 4.5 | 5 | 160 | 6 | 5.5 | 5 | 6.5 | 10 | 9 | 9 | 8.5 | 服務最強 |
春秋 | 秋兒 | 6 | 6 | | 6 | | 5 | | 10 | 9 | 10 | 8 | 服務最強 |
京華 | MAY | 6 | 7 | 157 | 6.5 | 5 | 6 | | 10 | 9.5 | 8 | 9 | 服務最強 |
鳳城 | 麗盈 | 7.5 | 8.5 | 160 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 服務最強 |
新浪漫 | 米雪 | 6 | 9 | 163.5 | 8 | | 8 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 服務最強 |
怡春苑 | 佩兒 | 8 | 8 | | | | | | 10 | | | | 服務最強 |
太子 | 紅豆 | 6.5 | 7.5 | 157 | 7 | | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 服務最強 |
太子 | LULU | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 10 | 6 | 6 | 8 | 服務最強 |
京華 | 冰冰 | 4 | 5 | 165 | 8 | | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 服務最強 |
翡翠 | 10 | 4.5 | 7.5 | 161 | 7 | | 7.5 | | 9.5 | 9.5 | 8 | 7 | 服務最強 |
金來閣 | 菲菲 | 5 | 7 | 153 | | 6 | | | 9.5 | | | | 服務最強 |
金帝苑 | 樂兒 | 7 | 7 | 157 | 8 | | 7 | | 9.5 | 9 | 8 | 9 | 服務最強 |
新金田 | 26 | 7 | 4.5 | 157 | 6.5 | | 6.5 | | 9.5 | 9 | 9.5 | 7.5 | 服務最強 |
京華 | 珍珍 | 4 | 5 | 155 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 投入爆燈 |
金多港 | 82 | 8 | 7 | | 7 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 8 | 投入爆燈 |
鳳城 | 小倩 | 7 | 8 | 160 | | 2 | | | 8 | | 10 | 9 | 投入爆燈 |
鳳城 | 安琪 | 7 | 7.5 | 159 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 投入爆燈 |
鳳城 | 奶茶 | 7 | 8.5 | | 8.5 | | 7 | | 8 | 8.5 | 10 | 9 | 投入爆燈 |
鳳城 | AMY | 7.5 | 6 | 155 | | | | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 投入爆燈 |
雲來 | 晶晶 | 4 | | | | | | | 7 | | 10 | | 投入爆燈 |
雲來 | YY | 6 | 7 | 156 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 投入爆燈 |
金豐 | 79 | 6 | 8 | 160 | 8 | 7 | 7 | 10 | 6 | 7 | 10 | 9 | 投入爆燈 |
金豐 | 69 | 7 | 7.5 | | 7 | | 6 | | 9 | 8 | 10 | 8.5 | 投入爆燈 |
金豐 | 15 | 7 | 5 | | 6 | | 8 | | 7 | 7 | 10 | 8 | 投入爆燈 |
金帝苑 | 菲菲 | 6 | 7 | 157.5 | 7 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 投入爆燈 |
金多港 | 68 | 7 | 8 | | 8 | | 6 | 9 | 8 | 1 | 10 | 4.5 | 投入爆燈 |
太子 | 紅豆 | 6.5 | 7.5 | 157 | 7 | | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 投入爆燈 |
金多港 | 25 | 7.5 | 5.5 | | 5.5 | 7 | 8 | 9 | 5 | 9 | 10 | 9 | 投入爆燈 |
金來閣 | LISA | 7 | 8 | 152.5 | 8 | | 6.5 | | 9 | 8.5 | 10 | 9 | 投入爆燈 |
翡翠 | 22 | 8 | 8 | 157.5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7.5 | 9 | 10 | 8 | 投入爆燈 |
春秋 | 秋兒 | 6 | 6 | | 6 | | 5 | | 10 | 9 | 10 | 8 | 投入爆燈 |
春秋 | MEKO | 8 | 7 | | 7 | | 8 | | 8 | 10 | 10 | 10 | 投入爆燈 |
新金田 | 92 | 7 | 8 | 156 | 7.5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 投入爆燈 |
新金田 | 2 | 8 | 8 | | 8 | | 6 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 投入爆燈 |
新浪漫 | 芭比 | 7 | 8.5 | 160 | 7.5 | | 7 | | 7 | 10 | 10 | 9 | 投入爆燈 |
新浪漫 | 米雪 | 6 | 9 | 163.5 | 8 | | 8 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 投入爆燈 |
新浪漫 | ZOE | 7 | 6 | | 7 | | 7 | | 7 | 8 | 10 | 8 | 投入爆燈 |
鳳城 | 琪琪 | 7 | 8 | | 7 | | 6 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 投入爆燈 |
2022年經數據分析後的優質指壓囡囡